Dashboard
Measurement Month
2026-01
VAT 0.2400
Workdays 8/22
Workdays Left 14
Actual Net (To Date)
103324.28 €
Actual Total 128122.09 €
Avg Net / Worked Day
12915.54 €
Worked Days 8
Forecast End of Month
284141.84 €
Forecast Total 352335.88 €
Payables and Receivables
Outstanding Payables: 727552.10 €
Opening Payables: 0.00 €
Outstanding Receivables: 0.00 €
Opening Receivables: 0.00 €
Cheques Outstanding (All Time): 0.00 €
Supplier Debt Summary
| Supplier | Total Balance | Expenses (Dec 2025) | Actions |
|---|---|---|---|
| ΧΡΥΣΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ | 131365.00 € | 0.00 € | Open |
| ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82078.44 € | 17.36 € | Open |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 65296.47 € | 4395.55 € | Open |
| LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝ | 60760.23 € | 0.00 € | Open |
| ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΖΑΝΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙ | 38947.35 € | 0.00 € | Open |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙ | 31853.19 € | 0.00 € | Open |
| ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ | 24683.27 € | 18067.64 € | Open |
| ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο | 21080.00 € | 0.00 € | Open |
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 20564.35 € | 7562.54 € | Open |
| TREE COMPANY CORPORATION ΑΝΩΝΥ | 20460.00 € | 20460.00 € | Open |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ | 19387.93 € | 5156.71 € | Open |
| ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ | 19378.67 € | 13869.16 € | Open |
| ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ | 18683.53 € | 13.70 € | Open |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | 12334.27 € | 3802.83 € | Open |
| OPTIMAL CONSTRUCTIONS Ε Ε | 12100.00 € | 0.00 € | Open |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 9350.00 € | 1790.00 € | Open |
| ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΕ | 8683.34 € | 0.00 € | Open |
| HILTI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε | 7739.95 € | 7570.59 € | Open |
| ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ | 4676.35 € | 0.00 € | Open |
| ΡΟΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ | 4315.20 € | 0.00 € | Open |
| ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ | 3934.58 € | 0.00 € | Open |
| ΠΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠ | 3906.00 € | 0.00 € | Open |
| ΕΛΕΒΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΓΕΩΤΡΗ | 3795.97 € | 918.17 € | Open |
| ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΑΕ | 3782.52 € | 0.00 € | Open |
| ΑΦΟΙ Γ ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΕ | 3625.64 € | 172.60 € | Open |
| ΜΑΥΡΟΤΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΦΩΤΙΟΣ | 3550.62 € | 186.50 € | Open |
| NICK TRANS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 3255.24 € | 20.00 € | Open |
| PANELLARI TODI | 3200.00 € | 0.00 € | Open |
| ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤ | 2790.00 € | 1054.00 € | Open |
| ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ | 2740.00 € | 0.00 € | Open |
| ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ | 2591.60 € | 0.00 € | Open |
| ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2515.84 € | 0.00 € | Open |
| ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΑΘ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ | 2485.27 € | 796.70 € | Open |
| ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ | 2269.20 € | 0.00 € | Open |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ | 2189.00 € | 0.00 € | Open |
| TABAKU ERVIS | 1970.36 € | 0.00 € | Open |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟ | 1959.17 € | 0.00 € | Open |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΚΟΥΔΗ | 1822.80 € | 0.00 € | Open |
| VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝ | 1691.30 € | 143.38 € | Open |
| ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ | 1664.25 € | 0.00 € | Open |
| ΤΟPOMARKET IKE | 1589.68 € | 0.00 € | Open |
| ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝ | 1426.00 € | 0.00 € | Open |
| Β ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙ | 1423.58 € | 226.58 € | Open |
| ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΟΣΜΟΣ Ο Ε | 1376.61 € | 0.00 € | Open |
| ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ | 1304.68 € | 0.00 € | Open |
| ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙA | 1277.20 € | 0.00 € | Open |
| ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ Σ Ο Ε | 1276.70 € | 0.00 € | Open |
| Π ΔΟΤΣΙΟΣ Θ ΜΑΓΟΣ ΟΕ | 1240.00 € | 0.00 € | Open |
| ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1228.10 € | 0.00 € | Open |
| ΒΜ BITOYMINOΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ | 1135.84 € | 0.00 € | Open |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 1116.00 € | 0.00 € | Open |
| NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤ | 1112.90 € | 1087.90 € | Open |
| ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΛΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΕ | 1079.20 € | 460.00 € | Open |
| ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΣΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 1023.03 € | 0.00 € | Open |
| Κ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜ | 917.60 € | 0.00 € | Open |
| ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΚΑΡΓΚΑ ΟΕ | 899.02 € | 0.00 € | Open |
| METALONICA Α.Ε. | 868.00 € | 0.00 € | Open |
| ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΛΦΟΣ Α | 841.01 € | 0.00 € | Open |
| ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΣΙΑ ΟΕ | 812.94 € | 0.00 € | Open |
| Ε ΣΑΒΡΑΜΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 754.18 € | 0.00 € | Open |
| ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ | 744.00 € | 0.00 € | Open |
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 730.04 € | 0.00 € | Open |
| ΑΦΟΙ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΟΕ | 690.68 € | 0.00 € | Open |
| ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 690.07 € | 148.93 € | Open |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΑΙ Κ ΟΕ | 665.45 € | 417.45 € | Open |
| ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡ | 644.80 € | 0.00 € | Open |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ | 620.00 € | 0.00 € | Open |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 600.00 € | 0.00 € | Open |
| ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 592.66 € | 0.00 € | Open |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ | 582.88 € | 0.00 € | Open |
| ΜΑΚΡΗΣ Α ΜΕΛΙΔΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 574.33 € | 0.00 € | Open |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | 558.44 € | 0.00 € | Open |
| ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 550.01 € | 0.00 € | Open |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 550.00 € | 0.00 € | Open |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ Ι Κ Ε | 538.86 € | 0.00 € | Open |
| ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ | 525.76 € | 0.00 € | Open |
| ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙ | 518.63 € | 0.00 € | Open |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚΕ | 496.00 € | 0.00 € | Open |
| ΝΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝ | 496.00 € | 0.00 € | Open |
| Κ ΧΑΡΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟ | 484.00 € | 0.00 € | Open |
| ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 476.72 € | 87.86 € | Open |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α | 472.75 € | 472.75 € | Open |
| ΠΡΑΞΗ PRINTING & IT SOLUTIONS | 471.20 € | 0.00 € | Open |
| ΚΟΝΒΟΪ ΤΡΑΝΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕ | 471.20 € | 0.00 € | Open |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο | 466.00 € | 0.00 € | Open |
| ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ | 453.84 € | 0.00 € | Open |
| ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑ | 450.00 € | 0.00 € | Open |
| ΧΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 441.45 € | 0.00 € | Open |
| ΓΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤ | 434.00 € | 0.00 € | Open |
| ΒΑΣΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ | 412.00 € | 0.00 € | Open |
| ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Ο Ε | 399.00 € | 0.00 € | Open |
| ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 396.80 € | 0.00 € | Open |
| MILKAS BROS EE | 370.14 € | 0.00 € | Open |
| ΝΤΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓ | 364.36 € | 122.80 € | Open |
| EUROLIFE FFH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥ | 356.90 € | 0.00 € | Open |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ | 352.87 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 352.12 € | 0.00 € | Open |
| ΜΠΕΤΟΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΒΕΕ ΕΤΟΙΜΟ | 350.01 € | 0.00 € | Open |
| ΔΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 345.00 € | 0.00 € | Open |
| ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙ | 340.81 € | 0.00 € | Open |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡ | 330.02 € | -232.86 € | Open |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 308.64 € | 7.10 € | Open |
| ΟΤΟ ΤΕΧΝΙΚ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧ | 307.00 € | 0.00 € | Open |
| SAFEBLOCK ΑΕ | 294.83 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 290.60 € | 0.00 € | Open |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 286.57 € | 53.95 € | Open |
| ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ | 280.86 € | 0.00 € | Open |
| ΒΑΔΑΣΗΣ Α ΠΑΤΟΥΧΑΣ Λ ΟΕ | 279.00 € | 31.00 € | Open |
| AXIOS ENERGY Ι Κ Ε | 266.03 € | 0.00 € | Open |
| SALES PER MINUTE SPM NETWORK Ι | 262.90 € | 0.00 € | Open |
| TETRABYTE ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 245.00 € | 0.00 € | Open |
| ΑΦΕΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Ι ΣΕΤΤΑΣ ΟΕ | 242.11 € | 31.50 € | Open |
| ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤ | 222.18 € | 0.00 € | Open |
| ΑΦΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΙΚΕ | 219.56 € | 0.00 € | Open |
| ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ | 215.76 € | 0.00 € | Open |
| ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 209.56 € | 0.00 € | Open |
| ΤΕΓΟΥ ΟΛΥΜΠ | 200.00 € | 0.00 € | Open |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 198.40 € | 0.00 € | Open |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓ | 198.15 € | 0.00 € | Open |
| Κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε | 197.72 € | 0.00 € | Open |
| ΔΟΔΟΥΡΑΓΑΣ Ε Ε | 180.01 € | 0.00 € | Open |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ | 180.01 € | 0.00 € | Open |
| ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ | 173.60 € | 0.00 € | Open |
| ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝ | 173.60 € | 0.00 € | Open |
| ΥΙΟΙ Γ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΟΕ | 172.92 € | 69.19 € | Open |
| ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ | 172.86 € | 172.86 € | Open |
| ΒΟΛΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 167.40 € | 0.00 € | Open |
| ΚΟΥΛΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤ | 164.90 € | 0.00 € | Open |
| ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 161.20 € | 0.00 € | Open |
| Ι ΛΑΠΟΥΚΟΓΛΟΥ Σ ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ ΟΕ | 161.20 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 150.93 € | 0.00 € | Open |
| ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΑΓΓ | 150.04 € | 0.00 € | Open |
| ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓ | 150.00 € | 0.00 € | Open |
| ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΒΑΤΑ Ο Ε | 150.00 € | 0.00 € | Open |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΜΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 148.80 € | 0.00 € | Open |
| EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π | 148.80 € | 0.00 € | Open |
| ΜΠΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 147.04 € | 0.00 € | Open |
| ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤ | 124.00 € | 0.00 € | Open |
| STARBOX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε | 123.30 € | 0.00 € | Open |
| NEXI GREECE PROCESSING SERVI | 119.04 € | 0.00 € | Open |
| ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦ | 115.00 € | 0.00 € | Open |
| ΜΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛ | 112.00 € | 0.00 € | Open |
| ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΟΓΚΙΣΤΙΝΟ | 110.10 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 107.00 € | 0.00 € | Open |
| ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔ | 102.62 € | 0.00 € | Open |
| NORTH TRANS GR ΙΚΕ | 100.44 € | 0.00 € | Open |
| KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥ | 100.01 € | 0.00 € | Open |
| ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ | 100.00 € | 0.00 € | Open |
| ΖΕΛΙΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΙΚΙΔΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΟΕ | 100.00 € | 0.00 € | Open |
| ΠΑΡΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 100.00 € | 0.00 € | Open |
| THANA ERSID | 99.20 € | 0.00 € | Open |
| ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΜΑΙΝΟΣ Ε Β | 99.20 € | 0.00 € | Open |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ | 98.12 € | 0.00 € | Open |
| ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΡΗΓΟ | 97.96 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 92.00 € | 0.00 € | Open |
| MAMATSIOS GAS STATION Ο Ε | 90.00 € | 0.00 € | Open |
| AUTO CONTROL ΕΠΕ | 90.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 86.50 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 85.01 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 85.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 85.00 € | 0.00 € | Open |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗ | 84.35 € | 0.00 € | Open |
| ΑΛΕΞ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ | 80.00 € | 0.00 € | Open |
| KAIZERSHOP Ι Κ Ε | 77.82 € | 0.00 € | Open |
| JYSK ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ | 76.50 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 76.00 € | 0.00 € | Open |
| ΥΙΟΙ Ν ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΚΕ | 74.40 € | 0.00 € | Open |
| PUBLIC RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝ | 70.10 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 67.01 € | 0.00 € | Open |
| ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΛΟΥ ΟΕ | 67.00 € | 0.00 € | Open |
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε Ε | 65.99 € | 0.00 € | Open |
| AIRBLOCK ΑΦΟΙ ΧΑΡ ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΕΤΑ | 65.70 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 65.02 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 65.01 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 65.00 € | 0.00 € | Open |
| ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓ | 62.00 € | 62.00 € | Open |
| ΑΦΟΙ ΠΑΓΩΝΙΔΗ ΟΕ | 61.01 € | 61.01 € | Open |
| Unknown | 58.43 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 58.02 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 58.00 € | 0.00 € | Open |
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ | 57.54 € | 0.00 € | Open |
| ΒΥΡΩΝ ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ | 56.41 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 56.00 € | 0.00 € | Open |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ | 55.89 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 55.21 € | 0.00 € | Open |
| ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΡΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕ | 54.99 € | 54.99 € | Open |
| ΑΦΟΙ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗ ΟΕ | 54.64 € | 0.00 € | Open |
| ΑΦΟΙ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΟΕ | 53.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 52.39 € | 0.00 € | Open |
| 855264263B01 | 50.22 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 50.00 € | Open |
| Η ΡΕΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| IFAISTOS FUEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Κ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η Ε ΣΙΔΗΡΟΠ | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 50.00 € | 0.00 € | Open |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ | 47.31 € | 0.00 € | Open |
| EXTRA ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | 47.00 € | 0.00 € | Open |
| ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 44.33 € | 0.00 € | Open |
| ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε | 43.71 € | 0.00 € | Open |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Μ & ΣΙΑ ΕΕ | 41.57 € | 0.00 € | Open |
| Unknown | 40.96 € | 0.00 € | Open |
